<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beursfacts.nl &#187; beurs</title>
	<atom:link href="http://www.beursfacts.nl/category/beurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beursfacts.nl</link>
	<description>Het laatste Beurs nieuws op beursfacts.nl; overzichtelijk en compleet!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 10:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Europarlement wil geplande bezuinigingen terugdraaien</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/europarlement-wil-geplande-bezuinigingen-terugdraaien/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/europarlement-wil-geplande-bezuinigingen-terugdraaien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[elsevier.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/europarlement-wil-geplande-bezuinigingen-terugdraaien/</guid>
		<description><![CDATA[Het Europees Parlement (EP) weigert akkoord te gaan met forse besparingen op de Europese begroting van volgend jaar. Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, hadden de bezuinigingen aangedragen. bron: Europarlement wil geplande... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/europarlement-wil-geplande-bezuinigingen-terugdraaien/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Europees Parlement (EP) weigert akkoord te gaan met forse besparingen op de Europese begroting van volgend jaar. Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, hadden de bezuinigingen aangedragen.</p>
<p>bron: Europarlement wil geplande bezuinigingen terugdraaien | elsevier.nl | <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/351189/Europarlement-wil-geplande-bezuinigingen-terugdraaien.htm?rss=true">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/europarlement-wil-geplande-bezuinigingen-terugdraaien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marriott boekt hoger dan verwachte winst</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/marriott-boekt-hoger-dan-verwachte-winst/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/marriott-boekt-hoger-dan-verwachte-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/marriott-boekt-hoger-dan-verwachte-winst/</guid>
		<description><![CDATA[Hotelketen Marriott International heeft een hoger dan verwachte kwartaalwinst geboekt door betere resultaten in het groep- en zakensegment en door lagere kosten. bron: Marriott boekt hoger dan verwachte winst &#124;... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/marriott-boekt-hoger-dan-verwachte-winst/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hotelketen Marriott International heeft een hoger dan verwachte kwartaalwinst geboekt door betere resultaten in het groep- en zakensegment en door lagere kosten.</p>
<p>bron: Marriott boekt hoger dan verwachte winst | fd.nl | <a href="http://fd.nl/beleggen/774374-1210/marriott-boekt-hoger-dan-verwachte-winst">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/marriott-boekt-hoger-dan-verwachte-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begin van begrotingsunie EU</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/begin-van%e2%80%89begrotingsunie-eu/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/begin-van%e2%80%89begrotingsunie-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/begin-van%e2%80%89begrotingsunie-eu/</guid>
		<description><![CDATA[De voorzitter van de Europese Raad probeert het overleg over verdieping van de Economische en Monetaire Unie vlot te trekken. bron: Begin van begrotingsunie EU &#124; fd.nl &#124; lees het gehele... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/begin-van%e2%80%89begrotingsunie-eu/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De voorzitter van de Europese Raad probeert het overleg over verdieping van de Economische en Monetaire Unie vlot te trekken.</p>
<p>bron: Begin van begrotingsunie EU | fd.nl | <a href="http://fd.nl/economie-politiek/711973-1210/begin-vanbegrotingsunie-eu">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/begin-van%e2%80%89begrotingsunie-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNO-NCW vreest kredietstop door stapeling van eisen aan banken</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/vno-ncw-vreest-kredietstop-door-stapeling-van-eisen-aan-banken/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/vno-ncw-vreest-kredietstop-door-stapeling-van-eisen-aan-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/vno-ncw-vreest-kredietstop-door-stapeling-van-eisen-aan-banken/</guid>
		<description><![CDATA[Voor het van bankkrediet afhankelijke mkb dreigt een ‘credit crunch’. Om in 2015 te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen moeten de Nederlandse banken in krap vier jaar tijd hun balans... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/vno-ncw-vreest-kredietstop-door-stapeling-van-eisen-aan-banken/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het van bankkrediet afhankelijke mkb dreigt een ‘credit crunch’. Om in 2015 te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen moeten de Nederlandse banken in krap vier jaar tijd hun balans met € 200 mrd inkorten.</p>
<p>bron: VNO-NCW vreest kredietstop door stapeling van eisen aan banken | fd.nl | <a href="http://fd.nl/ondernemen/848574-1210/vno-ncw-vreest-kredietstop-door-stapeling-van-eisen-aan-banken">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/vno-ncw-vreest-kredietstop-door-stapeling-van-eisen-aan-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNB komt met gewogen rente voor pensioen</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/dnb-komt-met-gewogen-rente-voor-pensioen/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/dnb-komt-met-gewogen-rente-voor-pensioen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/dnb-komt-met-gewogen-rente-voor-pensioen/</guid>
		<description><![CDATA[Bij de kunstmatige verhoging van de rekenrente van pensioenfondsen wordt toch marktinformatie meegewogen. bron: DNB komt met gewogen rente voor pensioen &#124; fd.nl &#124; lees het gehele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de kunstmatige verhoging van de rekenrente van pensioenfondsen wordt toch marktinformatie meegewogen.</p>
<p>bron: DNB komt met gewogen rente voor pensioen | fd.nl | <a href="http://fd.nl/beleggen/143204-1210/dnb-komt-met-gewogen-rente-voor-pensioen">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/dnb-komt-met-gewogen-rente-voor-pensioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street sluit met kleine winst</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/wall-street-sluit-met-kleine-winst/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/wall-street-sluit-met-kleine-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/wall-street-sluit-met-kleine-winst/</guid>
		<description><![CDATA[De Amerikaanse computerfabrikant Hewlett-Packard was de grote verliezer op Wall Street woensdag. bron: Wall Street sluit met kleine winst &#124; fd.nl &#124; lees het gehele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Amerikaanse computerfabrikant Hewlett-Packard was de grote verliezer op Wall Street woensdag.</p>
<p>bron: Wall Street sluit met kleine winst | fd.nl | <a href="http://fd.nl/beleggen/898322-1210/wall-street-sluit-met-kleine-winst">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/wall-street-sluit-met-kleine-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestuur keurt fusie MetroPCS goed</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/bestuur-keurt-fusie-metropcs-goed/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/bestuur-keurt-fusie-metropcs-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/bestuur-keurt-fusie-metropcs-goed/</guid>
		<description><![CDATA[Het bestuur van telecomaanbieder MetroPCS heeft de fusie van het bedrijf met T-Mobile USA, de dochter van Deutsche Telekom, goedgekeurd. bron: Bestuur keurt fusie MetroPCS goed &#124; fd.nl &#124; lees... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/bestuur-keurt-fusie-metropcs-goed/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bestuur van telecomaanbieder MetroPCS heeft de fusie van het bedrijf met T-Mobile USA, de dochter van Deutsche Telekom, goedgekeurd.</p>
<p>bron: Bestuur keurt fusie MetroPCS goed | fd.nl | <a href="http://fd.nl/beleggen/887302-1210/bestuur-keurt-fusie-metropcs-goed">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/bestuur-keurt-fusie-metropcs-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP waarschuwt voor slechter resultaat</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/hp-waarschuwt-voor-slechter-resultaat/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/hp-waarschuwt-voor-slechter-resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/hp-waarschuwt-voor-slechter-resultaat/</guid>
		<description><![CDATA[Hewlett-Packard verwacht dat de winst van het bedrijf dit jaar sterk zal dalen. Dat heeft de ceo van HP woensdag aangekondigd. bron: HP waarschuwt voor slechter resultaat &#124; fd.nl &#124;... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/hp-waarschuwt-voor-slechter-resultaat/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hewlett-Packard verwacht dat de winst van het bedrijf dit jaar sterk zal dalen. Dat heeft de ceo van HP woensdag aangekondigd.</p>
<p>bron: HP waarschuwt voor slechter resultaat | fd.nl | <a href="http://fd.nl/beleggen/656823-1210/hp-waarschuwt-voor-slechter-resultaat">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/hp-waarschuwt-voor-slechter-resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC: Gloriedagen van de valutahandel zijn voorbij</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/hsbc-gloriedagen-van-de-valutahandel-zijn-voorbij/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/hsbc-gloriedagen-van-de-valutahandel-zijn-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[fd.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/hsbc-gloriedagen-van-de-valutahandel-zijn-voorbij/</guid>
		<description><![CDATA[De gloriedagen van de valutahandel zijn voorbij. Dat stellen analisten van de Britse grootbank HSBC in een rapport. bron: HSBC: Gloriedagen van de valutahandel zijn voorbij &#124; fd.nl &#124; lees... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/hsbc-gloriedagen-van-de-valutahandel-zijn-voorbij/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gloriedagen van de valutahandel zijn voorbij. Dat stellen analisten van de Britse grootbank HSBC in een rapport.</p>
<p>bron: HSBC: Gloriedagen van de valutahandel zijn voorbij | fd.nl | <a href="http://fd.nl/beleggen/411802-1210/hsbc-gloriedagen-van-de-valutahandel-zijn-voorbij">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/hsbc-gloriedagen-van-de-valutahandel-zijn-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street licht hoger, HP onderuit</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/wall-street-licht-hoger-hp-onderuit/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/wall-street-licht-hoger-hp-onderuit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 01:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/wall-street-licht-hoger-hp-onderuit/</guid>
		<description><![CDATA[(Novum) &#8211; (Novum/ABM FN) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. Positieve Amerikaanse macro cijfers werden geneutraliseerd door een winstwaarschuwing van Dow component Hewlett-Packard. De Dow Jones Index sloot... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/wall-street-licht-hoger-hp-onderuit/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Novum) &#8211; (Novum/ABM FN) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag licht hoger gesloten. Positieve Amerikaanse macro cijfers werden geneutraliseerd door een winstwaarschuwing van Dow component Hewlett-Packard. De Dow Jones Index sloot 0,1 procent hoger op 13.494,69 punten.  <a href="http://www.nieuws.nl/719779">Lees verder..</a></p>
<p>bron: Wall Street licht hoger, HP onderuit | nieuws.nl | <a href="http://www.nieuws.nl/719779">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/wall-street-licht-hoger-hp-onderuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
