<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beursfacts.nl</title>
	<atom:link href="http://www.beursfacts.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beursfacts.nl</link>
	<description>Het laatste Beurs nieuws op beursfacts.nl; overzichtelijk en compleet!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Biedingen op Aziatische verzekeringstak ING</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/biedingen-op-aziatische-verzekeringstak-ing/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/biedingen-op-aziatische-verzekeringstak-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/biedingen-op-aziatische-verzekeringstak-ing/</guid>
		<description><![CDATA[Enkele grote verzekeraars hebben vrijdagavond laat een eerste bod uitgebracht op de Aziatische levensverzekeringstak van ING. Onder de in totaal acht tot tien ge&#239;nteresseerden zijn Manulife Financial Corp en Metlife.... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/biedingen-op-aziatische-verzekeringstak-ing/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enkele grote verzekeraars hebben vrijdagavond laat een eerste bod uitgebracht op de Aziatische levensverzekeringstak van ING. Onder de in totaal acht tot tien ge&iuml;nteresseerden zijn Manulife Financial Corp en Metlife. Dat hebben ingewijden &#8230;</p>
<p>bron: Biedingen op Aziatische verzekeringstak ING | het parool.nl | <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3257987/2012/05/19/Biedingen-op-Aziatische-verzekeringstak-ING.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/spanning-stijgt-bij-ings-veiling-aziatische-verzekeringsonderdeel/" rel="bookmark">Spanning stijgt bij ING&#8217;s veiling Aziatische verzekeringsonderdeel</a></h3></u><p>HONG KONG (Dow Jones)--Enkele van 's werelds grootste verzekeraars zullen naar verwachting een bod doen op de Aziatische levensverzekeringstak van ING Groep nv (INGA.AE) op ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/ings-verkoop-aziatische-activa-in-trek-bij-nikko-macquarie-group-bronnen/" rel="bookmark">ING&#8217;s verkoop Aziatische activa in trek bij Nikko, Macquarie Group &#8211; bronnen</a></h3></u><p>AMSTERDAM (Dow Jones)--ING Groep nv's (INGA.AE) verkoop van zijn Aziatische activiteiten heeft biedingen aangetrokken van het Japanse Nikko Asset Management, het Australische Macquarie Group Ltd. ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/ing-verkoopt-aziatische-verzekeraar/" rel="bookmark">&#8216;ING verkoopt Aziatische verzekeraar&#8217;</a></h3></u><p>HONGKONG (AFN) - ING heeft besloten de Aziatische verzekeringsactiviteiten in delen te verkopen. Daarbij worden de zakenbankactiviteiten (investment management) het eerst verkocht, zo meldde persbureau ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/aziatische-economieen-tonen-hun-veerkracht/" rel="bookmark">Aziatische economieën tonen hun veerkracht</a></h3></u><p>De economieën in het Verre Oosten lijken de weg omhoog weer gevonden te hebben. De bedrijvigheid in de regio trekt aan. bron: Aziatische economieën tonen ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/gevolgen-crisis-voor-aziatische-bedrijven-beheersbaar/" rel="bookmark">Gevolgen crisis voor Aziatische bedrijven &#8216;beheersbaar&#8217;</a></h3></u><p>De meeste Aziatische bedrijven zullen relatief weinig last hebben van de Europese schuldencrisis. De gevolgen van de crisis voor ondernemingen in Azi&euml; zijn 'beheersbaar'. Dat ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/biedingen-op-aziatische-verzekeringstak-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw loopt miljarden mis door akkoord</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/</guid>
		<description><![CDATA[Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis.... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de beperking van het recht op hypotheekrenteaftrek zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie die hebben afgesproken loopt de bouwsector in de periode 2014-2017 jaarlijks 2,5 miljard euro mis. Directeur Taco van Hoek van het Economisch &#8230;</p>
<p>bron: Bouw loopt miljarden mis door akkoord | het parool.nl | <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3257954/2012/05/19/Bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/cda-nederland-loopt-miljarden-euros-eu-subsidie-mis/" rel="bookmark">CDA: Nederland loopt miljarden euro&#8217;s EU-subsidie mis</a></h3></u><p>De Europese Unie (EU) besteedt jaarlijks miljarden euro's aan regionale ontwikkeling. Slechts een klein deel hiervan komt in Nederland terecht omdat het kabinet hoopt op ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/misstanden-bij-fiscus-kosten-miljarden/" rel="bookmark">&#8216;Misstanden bij fiscus kosten miljarden&#8217;</a></h3></u><p>DEN HAAG (ANP) - Doordat de medewerkers van de Belastingdienst hun werk niet naar behoren kunnen doen, loopt de overheid jaarlijks miljarden aan inkomsten mis. ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/ugg-loopt-miljoenen-mis-door-nep/" rel="bookmark">Ugg loopt miljoenen mis door nep</a></h3></u><p>ROTTERDAM (AFN) - Schoenenmerk Ugg Australia luidt de noodklok over het hoge aantal nep-Uggs dat in Nederland verhandeld wordt. Volgens het bedrijf bedroeg de schadepost ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/fnv-nu-investeren-in-de-bouw/" rel="bookmark">FNV: nu investeren in de bouw</a></h3></u><p>DEN HAAG (AFN) - Het kabinet moet snel ingrijpen om te voorkomen dat de bouwsector stilvalt. Dat kan door het opnieuw verlagen van de btw, ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/bouwsector-op-2-jaar-achterstand-door-crisis-eib/" rel="bookmark">Bouwsector op 2 jaar achterstand door crisis &#8211; EIB</a></h3></u><p>AMSTERDAM (Dow Jones)--De verslechterde economie zet de bouwsector op twee jaar achterstand, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag. "In 2012 valt de ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/bouw-loopt-miljarden-mis-door-akkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan klaar om te helpen bij eurocrisis</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/japan-klaar-om-te-helpen-bij-eurocrisis/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/japan-klaar-om-te-helpen-bij-eurocrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/japan-klaar-om-te-helpen-bij-eurocrisis/</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (ANP) &#8211; Japan staat klaar om de hulp uit te breiden bij de beteugeling van de schuldencrisis in de eurozone. Woordvoerder Naoko Saiki van het ministerie van Buitenlandse Zaken... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/japan-klaar-om-te-helpen-bij-eurocrisis/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINGTON (ANP) &#8211; Japan staat klaar om de hulp uit te breiden bij de beteugeling van de schuldencrisis in de eurozone. Woordvoerder Naoko Saiki van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dit vrijdag in Washington waar de besprekingen van de vooraanstaande industrielanden in de G8 plaatsvinden.Japan, de op twee na grootste economie, heeft vorige maand al een belangrijke bijdrage van&#8230;</p>
<p>bron: Japan klaar om te helpen bij eurocrisis | beurs.nl | <a href="http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156782/japan-klaar-om-te-helpen-bij-eurocrisis?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/opkomende-landen-klaar-om-eurozone-te-helpen/" rel="bookmark">Opkomende landen klaar om eurozone te helpen</a></h3></u><p>MOSKOU (AFN) - Grote opkomende economieën als Rusland, China, Brazilië, India en Zuid-Afrika zijn bereid om via het Internationaal Monetair Fonds (IMF) financiële hulp te ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/eurozone-staat-klaar-griekenland-te-helpen/" rel="bookmark">Eurozone staat klaar Griekenland te helpen</a></h3></u><p>(Novum/Dow Jones) - De eurozone staat klaar Griekenland te helpen en wil graag dat het land onderdeel van het eurogebied blijft, maar de Grieken moet ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/japan-blijft-europa-helpen/" rel="bookmark">Japan blijft Europa helpen</a></h3></u><p>HONOLULU (AFN) - Japan blijft toegewijd aan het helpen van de eurozone. Dat benadrukte premier Yoshihiko Noda tijdens de bijeenkomst van de APEC, een organisatie ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/china-staat-klaar-om-europa-te-steunen/" rel="bookmark">China staat klaar om Europa te steunen</a></h3></u><p>PEKING (AFN) - China staat klaar om ,,een grotere bijdrage te leveren aan het oplossen van de Europese schuldproblemen''. Dat heeft de Chinese premier Wen ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/japan-en-china-willen-imf-helpen/" rel="bookmark">Japan en China willen IMF helpen</a></h3></u><p>TOKIO (ANP) - Japan en China gaan samen kijken of zij financieel kunnen bijdragen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in relatie tot de Europese ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/japan-klaar-om-te-helpen-bij-eurocrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;CFTC onderzoekt verlies JPMorgan Chase&#8217;</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/cftc-onderzoekt-verlies-jpmorgan-chase/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/cftc-onderzoekt-verlies-jpmorgan-chase/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/cftc-onderzoekt-verlies-jpmorgan-chase/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (ANP) &#8211; De Amerikaanse toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is een onderzoek begonnen naar mogelijke strafbare handelingen bij JPMorgan Chase. Dat meldde een bron die bekend is... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/cftc-onderzoekt-verlies-jpmorgan-chase/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (ANP) &#8211; De Amerikaanse toezichthouder Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is een onderzoek begonnen naar mogelijke strafbare handelingen bij JPMorgan Chase. Dat meldde een bron die bekend is met het onderzoek. De bank leed onlangs een handelsverlies van 2 miljard dollar (ruim 1,5 miljard euro).De CFTC is niet de enige instantie die de bank in het vizier heeft&#8230;.</p>
<p>bron: &#8216;CFTC onderzoekt verlies JPMorgan Chase&#8217; | beurs.nl | <a href="http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3156780/cftc-onderzoekt-verlies-jpmorgan-chase?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/ook-fbi-onderzoekt-verlies-jpmorgan/" rel="bookmark">&#8216;Ook FBI onderzoekt verlies JPMorgan&#8217;</a></h3></u><p>Na de beurswaakhond SEC en de Amerikaanse centrale bank (de Fed) is nu ook de FBI een onderzoek begonnen naar het grote handelsverlies dat de ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/jpmorgan-chase-schokt-wall-street-met-2-miljard-verlies/" rel="bookmark">JPMorgan Chase schokt Wall Street met 2 miljard verlies</a></h3></u><p>JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, heeft zich fors misrekend. De bank heeft sinds begin april 2 miljard dollar (zo'n 1,5 miljard ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/schuldencrisis-drukt-winst-jpmorgan-chase/" rel="bookmark">Schuldencrisis drukt winst JPMorgan Chase</a></h3></u><p>NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het vierde kwartaal van 2011 een lagere winst behaald dan een jaar eerder. De ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/abp-daagt-jpmorgan-chase-voor-de-rechter/" rel="bookmark">ABP daagt JPMorgan Chase voor de rechter</a></h3></u><p>NEW YORK (AFN) - Pensioenfonds ABP heeft donderdag bij het hooggerechtshof van New York een zaak aangespannen tegen de Amerikaanse bank JPMorgan Chase over de ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/abp-daagt-bank-jpmorgan-chase-voor-de-rechter/" rel="bookmark">ABP daagt bank JPMorgan Chase voor de rechter</a></h3></u><p>Pensioenfonds ABP heeft vandaag bij het hooggerechtshof van New York een zaak aangespannen tegen de Amerikaanse bank JPMorgan Chase over de 'rommelhypotheken' die het pensioenfonds ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/cftc-onderzoekt-verlies-jpmorgan-chase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanje heeft hoger begrotingstekort 2011</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/spanje-heeft-hoger-begrotingstekort-2011/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/spanje-heeft-hoger-begrotingstekort-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beursgorilla.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/spanje-heeft-hoger-begrotingstekort-2011/</guid>
		<description><![CDATA[MADRID (AFN) &#8211; Spanje heeft in 2011 een hoger begrotingstekort gehad dan eerder werd aangenomen. Het tekort bedroeg 8,9 procent, in plaats van de eerder gerapporteerde 8,5 procent. Dat maakte... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/spanje-heeft-hoger-begrotingstekort-2011/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID (AFN) &#8211; Spanje heeft in 2011 een hoger begrotingstekort gehad dan eerder werd aangenomen. Het tekort bedroeg 8,9 procent, in plaats van de eerder gerapporteerde 8,5 procent. Dat maakte Spanje vrijdag bekend.Volgens Spanje komt de aa&#8230;</p>
<p>bron: Spanje heeft hoger begrotingstekort 2011 | beursgorilla.nl | <a href="http://www.beursgorilla.nl/nieuws-item.asp?story_ID=563778">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/spanje-gaat-uit-van-hoger-begrotingstekort/" rel="bookmark">Spanje gaat uit van hoger begrotingstekort</a></h3></u><p>Spanje wil zijn begrotingstekort dit jaar terugdringen tot 5,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat liet de Spaanse premier Mariano Rajoy vandaag weten, ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/begrotingstekort-spanje-veel-hoger-dan-verwacht/" rel="bookmark">Begrotingstekort Spanje veel hoger dan verwacht</a></h3></u><p>De nieuwe Spaanse regering ziet het begrotingstekort dit jaar oplopen tot 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het officiële doel lag tot nu ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/begrotingstekort-spanje-komt-uit-op-8/" rel="bookmark">Begrotingstekort Spanje komt uit op 8%</a></h3></u><p>(UPDATE) Het begrotingstekort van Spanje bedraagt dit jaar niet 6% van het bruto binnenlands product, maar 8%. Meer bezuinigen dus. bron: Begrotingstekort Spanje komt uit ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/begrotingstekort-spanje-veel-hoger-dan-geschat/" rel="bookmark">Begrotingstekort Spanje veel hoger dan geschat</a></h3></u><p>De nieuwe Spaanse regering ziet het begrotingstekort dit jaar oplopen tot 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het offici&euml;le doel lag tot nu ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/spanje-verhoogt-marge-begrotingstekort-2012-werkloosheid-loopt-op/" rel="bookmark">Spanje verhoogt marge begrotingstekort 2012, werkloosheid loopt op</a></h3></u><p>BRUSSEL (Dow Jones)--Spanje houdt voor 2012 een begrotingstekort aan van 5,8% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit maakte de minister-president van het land Mariano ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/spanje-heeft-hoger-begrotingstekort-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen spektakel bij beursgang netwerksite Facebook</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/geen-spektakel-bij-beursgang-netwerksite-facebook/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/geen-spektakel-bij-beursgang-netwerksite-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[elsevier.nl]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/geen-spektakel-bij-beursgang-netwerksite-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[De langverwachte introductie van netwerksite Facebook op de beurs heeft voor weinig vuurwerk gezorgd. Het aandeel eindigde op 38,23 dollar, amper boven de introductieprijs van 38 dollar. bron: Geen spektakel... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/geen-spektakel-bij-beursgang-netwerksite-facebook/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De langverwachte introductie van netwerksite Facebook op de beurs heeft voor weinig vuurwerk gezorgd. Het aandeel eindigde op 38,23 dollar, amper boven de introductieprijs van 38 dollar.</p>
<p>bron: Geen spektakel bij beursgang netwerksite Facebook | elsevier.nl | <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/339060/Geen-spektakel-bij-beursgang-netwerksite-Facebook.htm?rss=true">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/netwerksite-facebook-vraagt-officieel-beursgang-aan/" rel="bookmark">Netwerksite Facebook vraagt officieel beursgang aan</a></h3></u><p>Netwerksite Facebook heeft een officiële aanvraag ingediend voor een beursgang. Het Amerikaanse bedrijf wil via deze weg 5 miljard dollar ophalen. bron: Netwerksite Facebook vraagt ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel-bij-beursgang/" rel="bookmark">Facebook vraagt 38 dollar per aandeel bij beursgang</a></h3></u><p>De aandelen van de sociale netwerksite Facebook zullen bij de beursgang voor 38 dollar in de markt worden gezet. Dat levert Facebook zo'n 18,4 miljard ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/facebook-vraagt-beursgang-aan/" rel="bookmark">Facebook vraagt beursgang aan</a></h3></u><p>NEW YORK (AFN) - Facebook heeft een officiële aanvraag ingediend voor een beursgang. De Amerikaanse sociale netwerksite wil via deze weg 5 miljard dollar (3,8 ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/beursgang-facebook-van-5-miljard-dollar/" rel="bookmark">Beursgang Facebook van 5 miljard dollar</a></h3></u><p>(Novum/AP) - NEW YORK - De sociale-netwerksite Facebook heeft woensdag bekendgemaakt dat het bedrijf naar de beurs gaat. Facebook hoopt vijf miljard dollar voor zijn ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/facebook-85-tot-95-miljard-dollar-waard/" rel="bookmark">&#8216;Facebook 85 tot 95 miljard dollar waard&#8217;</a></h3></u><p>NEW YORK (ANP) - Facebook mikt bij zijn beursgang op een introductieprijs tussen 25 en 35 dollar. Daarmee zou de totale waarde van het socialenetwerkbedrijf ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/geen-spektakel-bij-beursgang-netwerksite-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milde stijging aandeel Facebook bij beurslancering</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[elsevier.nl]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/</guid>
		<description><![CDATA[Het aandeel Facebook opende vrijdagmiddag bij de beursgang met een winst van 13,1 procent op op ongeveer 42 dollar, maar daalde na een halve handelsdag weer naar ongeveer 40 dollar.... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aandeel Facebook opende vrijdagmiddag bij de beursgang met een winst van 13,1 procent op op ongeveer 42 dollar, maar daalde na een halve handelsdag weer naar ongeveer 40 dollar. De waarde van het bedrijf schommelt rond de 115 miljard dollar, ongeveer 90 miljard euro.</p>
<p>bron: Milde stijging aandeel Facebook bij beurslancering | elsevier.nl | <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/339019/Milde-stijging-aandeel-Facebook-bij-beurslancering.htm?rss=true">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel-bij-beursgang/" rel="bookmark">Facebook vraagt 38 dollar per aandeel bij beursgang</a></h3></u><p>De aandelen van de sociale netwerksite Facebook zullen bij de beursgang voor 38 dollar in de markt worden gezet. Dat levert Facebook zo'n 18,4 miljard ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/facebook-wil-tot-12-miljard-dollar-ophalen/" rel="bookmark">Facebook wil tot 12 miljard dollar ophalen</a></h3></u><p>NEW YORK (ANP) - Facebook mikt bij zijn beursgang op een opbrengst van mogelijk 12 miljard dollar. Dat bleek donderdag uit documenten die het socialenetwerkbedrijf ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/aandeel-facebook-wordt-38-dollar/" rel="bookmark">&#8216;Aandeel Facebook wordt 38 dollar&#8217;</a></h3></u><p>AMSTERDAM - Facebook prijst zijn aandeel op 38 dollar bij de beursgang van vrijdag. bron: 'Aandeel Facebook wordt 38 dollar' | nu.nl | lees het ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel/" rel="bookmark">Facebook vraagt 38 dollar per aandeel</a></h3></u><p>(Novum/AP) - Facebook gaat 38 dollar per aandeel vragen. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. De onderneming verwachtte eerder tussen de 34 tot 38 dollar ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.beursfacts.nl/waarde-facebook-75-tot-100-miljard-dollar/" rel="bookmark">&#8216;Waarde Facebook 75 tot 100 miljard dollar&#8217;</a></h3></u><p>NEW YORK (AFN) - De socialenetwerksite Facebook zal bij zijn beursgang worden gewaardeerd op 75 tot 100 miljard dollar (57 tot 76 miljard euro). Facebook ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/milde-stijging-aandeel-facebook-bij-beurslancering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vraagt 38 dollar per aandeel bij beursgang</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel-bij-beursgang/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel-bij-beursgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[elsevier.nl]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/facebook-vraagt-38-dollar-per-aandeel-bij-beursgang/</guid>
