<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beursfacts.nl</title>
	<atom:link href="http://www.beursfacts.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beursfacts.nl</link>
	<description>Het laatste Beurs nieuws op beursfacts.nl; overzichtelijk en compleet!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 10:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Duurzaam beleggen</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/duurzaam-beleggen/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/duurzaam-beleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 20:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingsfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/?p=41676</guid>
		<description><![CDATA[Bij een duurzame belegging worden de beleggingskeuzes van de geldverstrekker beïnvloed door het duurzaamheidbeleid van ondernemingen. Met andere woorden: de belegger investeert alleen in organisaties, projecten en overheden die hun... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/duurzaam-beleggen/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een duurzame belegging worden de beleggingskeuzes van de geldverstrekker beïnvloed door het duurzaamheidbeleid van ondernemingen. Met andere woorden: de belegger investeert alleen in organisaties, projecten en overheden die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.  Duurzaam beleggen kan op twee manieren:</p>
<ol>
<li>door het uitsluiten van bepaalde beleggingsfondsen, die niet aan voorwaarden voor duurzaam ondernemen voldoen</li>
<li>door het selecteren van beleggingen die de duurzaamheid bevorderen.</li>
</ol>
<p>In het eerste geval kan de belegger ondernemingen in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de wapen-, alcohol- of tabaksindustrie) in zijn geheel uitsluiten of beleggingen van bepaalde bedrijven afwijzen, wanneer deze milieuregels niet naleven of mensenrechten schenden. Ook obligaties van overheden kunnen om dezelfde redenen vermeden worden, wanneer de betreffende overheid niet duurzaam opereert.  Volgens de positieve benadering, daarentegen, wordt geïnvesteerd in beleggingen van organisaties, overheden en fondsen die zich (extra) inzetten voor mens en milieu.</p>
<p><strong>Waarom duurzaam beleggen?</strong></p>
<p>Door een investering stelt u een onderneming in staat verder te ontwikkelen. Door middel van een <a href="http://www.ing.nl/particulier/beleggen/duurzaam-beleggen/">duurzame belegging</a> kunt u dus invloed uitoefenen op de groei van ondernemingen, die u een warm hart toedraagt en waardevolle projecten, zoals duurzame energie en microkrediet voor ontwikkelingslanden, stimuleren.  Ook kunt u met zekerheid stellen dat uw investering niet terecht komt bij een bedrijf dat geassocieerd wordt met bijvoorbeeld kinderarbeid of milieuverontreiniging. Naast financieel rendement, leveren de investeringen een maatschappelijk voordeel op. Bedrijven worden steeds meer gedwongen aandacht te besteden aan de effecten op milieu en maatschappij, naar mate duurzaam beleggen populairder wordt. Daarnaast is het algemene idee dat duurzaamheid op de lange termijn meer waarde oplevert voor de onderneming en dus ook voor de belegger. Daarnaast hebben een aantal duurzame beleggingsfondsen fiscale voordelen. De fiscus geeft voor erkende ‘groene beleggingen’, investeringen in milieufondsen, een vrijstelling op inkomensbelasting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/duurzaam-beleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olieprijs sluit hoger na oplopende spanning M-O</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/olieprijs-sluit-hoger-na-oplopende-spanning-m-o/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/olieprijs-sluit-hoger-na-oplopende-spanning-m-o/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 20:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/olieprijs-sluit-hoger-na-oplopende-spanning-m-o/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De olieprijs is donderdag hoger geeindigd, en herstelde daarmee van de sterke daling in de voorafgaande sessie, omdat het Syrisch-Turkse conflict leidde tot zorgen over de toelevering vanuit... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/olieprijs-sluit-hoger-na-oplopende-spanning-m-o/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM (Dow Jones)&#8211;De olieprijs is donderdag hoger geeindigd, en herstelde daarmee van de sterke daling in de voorafgaande sessie, omdat het Syrisch-Turkse conflict leidde tot zorgen over de toelevering vanuit het Midden-Oosten.</p>
<p>De novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange $3,57 hoger op $91,37.</p>
<p>De prijsstijging volgde op de daling met $3,75 een dag eerder&#8230;</p>
<p>bron: Olieprijs sluit hoger na oplopende spanning M-O | beurs.nl | <a href="http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3173490/olieprijs-sluit-hoger-na-oplopende-spanning-m-o?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/olieprijs-sluit-hoger-na-oplopende-spanning-m-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google schikt met uitgevers over rechten</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/google-schikt-met-uitgevers-over-rechten/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/google-schikt-met-uitgevers-over-rechten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/google-schikt-met-uitgevers-over-rechten/</guid>
		<description><![CDATA[Internetbedrijf Google en een groep van uitgevers hebben overeenstemming bereikt over de rechten van uitgevers op digitale boeken die Google op &#8230; bron: Google schikt met uitgevers over rechten &#124;... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/google-schikt-met-uitgevers-over-rechten/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internetbedrijf Google en een groep van uitgevers hebben overeenstemming bereikt over de rechten van uitgevers op digitale boeken die Google op &#8230;</p>
<p>bron: Google schikt met uitgevers over rechten | het parool.nl | <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3326725/2012/10/04/Google-schikt-met-uitgevers-over-rechten.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/google-schikt-met-uitgevers-over-rechten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leden Federal Reserve voor meer duidelijkheid over beleid</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/leden-federal-reserve-voor-meer-duidelijkheid-over-beleid/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/leden-federal-reserve-voor-meer-duidelijkheid-over-beleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/leden-federal-reserve-voor-meer-duidelijkheid-over-beleid/</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (Dow Jones)&#8211;Veel leden van de Federal Reserve zijn voorstander van een meer expliciete uiteenzetting van de wijze waarop de centrale bank in de toekomst rentebesluiten neemt, blijkt uit de... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/leden-federal-reserve-voor-meer-duidelijkheid-over-beleid/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINGTON (Dow Jones)&#8211;Veel leden van de Federal Reserve zijn voorstander van een meer expliciete uiteenzetting van de wijze waarop de centrale bank in de toekomst rentebesluiten neemt, blijkt uit de notulen van de meest recente bijeenkomst van de beleidscommissie Federal Open Market Committee (FOMC) die donderdag werden gepubliceerd.</p>
<p>Tijdens de bijeenkomst, die op 12 en 13 september gehouden werd, gaven de&#8230;</p>
<p>bron: Leden Federal Reserve voor meer duidelijkheid over beleid | beurs.nl | <a href="http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3173487/leden-federal-reserve-voor-meer-duidelijkheid-over-beleid?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/leden-federal-reserve-voor-meer-duidelijkheid-over-beleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street put moed uit banencijfer</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/wall-street-put-moed-uit-banencijfer/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/wall-street-put-moed-uit-banencijfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 18:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[beurs.nl]]></category>
		<category><![CDATA[koers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/wall-street-put-moed-uit-banencijfer/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (ANP) &#8211; Beleggers op New York waren donderdag positief gestemd dankzij een gunstige ontwikkeling in de eerste uitkeringsaanvragen. Verwacht wordt dat ook de banengroei exclusief de agrarische sector,... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/wall-street-put-moed-uit-banencijfer/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (ANP) &#8211; Beleggers op New York waren donderdag positief gestemd dankzij een gunstige ontwikkeling in de eerste uitkeringsaanvragen. Verwacht wordt dat ook de banengroei exclusief de agrarische sector, die vrijdag bekendgemaakt wordt, meevalt.Halverwege de handelsdag in New York stond de Dow-Jonesindex 0,7 procent hoger op 13.587,65 punten. De S&amp;P 500-index steeg 0,7 procent tot 1461,25 punten en de&#8230;</p>
<p>bron: Wall Street put moed uit banencijfer | beurs.nl | <a href="http://www.beurs.nl/nieuws/buitenland/3173486/wall-street-put-moed-uit-banencijfer?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/wall-street-put-moed-uit-banencijfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Zorgen over euro hinderen Spaans herstel&#8217;</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/zorgen-over-euro-hinderen-spaans-herstel/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/zorgen-over-euro-hinderen-spaans-herstel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/zorgen-over-euro-hinderen-spaans-herstel/</guid>
		<description><![CDATA[De Spaanse economie kan zich niet oprichten zolang er twijfel is of de eurozone intact blijft. Dat zei de Spaanse minister van Economische Zaken &#8230; bron: &#8216;Zorgen over euro hinderen... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/zorgen-over-euro-hinderen-spaans-herstel/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Spaanse economie kan zich niet oprichten zolang er twijfel is of de eurozone intact blijft. Dat zei de Spaanse minister van Economische Zaken &#8230;</p>
<p>bron: &#8216;Zorgen over euro hinderen Spaans herstel&#8217; | het parool.nl | <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3326698/2012/10/04/Zorgen-over-euro-hinderen-Spaans-herstel.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/zorgen-over-euro-hinderen-spaans-herstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breda geschokt door problemen Laurentius</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/breda-geschokt-door-problemen-laurentius/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/breda-geschokt-door-problemen-laurentius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 17:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/breda-geschokt-door-problemen-laurentius/</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Breda is verrast en geschokt door de omvang van de financi&#235;le problemen bij de Bredase woningcorporatie Laurentius. Wethouder &#8230; bron: Breda geschokt door problemen Laurentius &#124; het parool.nl... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/breda-geschokt-door-problemen-laurentius/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Breda is verrast en geschokt door de omvang van de financi&euml;le problemen bij de Bredase woningcorporatie Laurentius. Wethouder &#8230;</p>
<p>bron: Breda geschokt door problemen Laurentius | het parool.nl | <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3326720/2012/10/04/Breda-geschokt-door-problemen-Laurentius.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/breda-geschokt-door-problemen-laurentius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote Drie houden 40% marktaandeel</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/grote-drie-houden-40-marktaandeel/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/grote-drie-houden-40-marktaandeel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggingssites]]></category>
		<category><![CDATA[iexprofs.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/grote-drie-houden-40-marktaandeel/</guid>
		<description><![CDATA[ING IM, Robeco en BNP Paribas houden het marktaandeel van samen 40% vast bij Nederlandse particuliere beleggers. bron: Grote Drie houden 40% marktaandeel &#124; iexprofs.nl &#124; lees het gehele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ING IM, Robeco en BNP Paribas houden het marktaandeel van samen 40% vast bij Nederlandse particuliere beleggers.</p>
<p>bron: Grote Drie houden 40% marktaandeel | iexprofs.nl | <a href="http://www.iexprofs.nl/Column/Nieuws/85530/Grote-Drie-houden-40-marktaandeel.aspx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/grote-drie-houden-40-marktaandeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ophef over uitkering voor miljonairs VS</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/ophef-over-uitkering-voor-miljonairs-vs/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/ophef-over-uitkering-voor-miljonairs-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/ophef-over-uitkering-voor-miljonairs-vs/</guid>
		<description><![CDATA[In de VS is ophef ontstaan over werkloosheidsuitkeringen voor huishoudens waar een miljoen dollar per jaar binnenkomt. Het gaat om circa 2400 &#8230; bron: Ophef over uitkering voor miljonairs VS... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/ophef-over-uitkering-voor-miljonairs-vs/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de VS is ophef ontstaan over werkloosheidsuitkeringen voor huishoudens waar een miljoen dollar per jaar binnenkomt. Het gaat om circa 2400 &#8230;</p>
<p>bron: Ophef over uitkering voor miljonairs VS | het parool.nl | <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3326655/2012/10/04/Ophef-over-uitkering-voor-miljonairs-VS.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/ophef-over-uitkering-voor-miljonairs-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabetaling van 30 mille voor uitzendkracht</title>
		<link>http://www.beursfacts.nl/nabetaling-van-30-mille-voor-uitzendkracht/</link>
		<comments>http://www.beursfacts.nl/nabetaling-van-30-mille-voor-uitzendkracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[dagbladen]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beursfacts.nl/nabetaling-van-30-mille-voor-uitzendkracht/</guid>
		<description><![CDATA[Een Duits uitzendbureau moet een bedrag van 30.000 euro nabetalen aan een Poolse oud-werknemer die aan de slag was bij een Nederlands bedrijf. De &#8230; bron: Nabetaling van 30 mille... <span class="meta-more"><a href="http://www.beursfacts.nl/nabetaling-van-30-mille-voor-uitzendkracht/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Duits uitzendbureau moet een bedrag van 30.000 euro nabetalen aan een Poolse oud-werknemer die aan de slag was bij een Nederlands bedrijf. De &#8230;</p>
<p>bron: Nabetaling van 30 mille voor uitzendkracht | het parool.nl | <a href="http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3326637/2012/10/04/Nabetaling-van-30-mille-voor-uitzendkracht.dhtml?utm_source=RSSReader&amp;utm_medium=RSS">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beursfacts.nl/nabetaling-van-30-mille-voor-uitzendkracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
